Japanese lacquerware: Difference between revisions
From Japanese Craftpedia portal
Created page with "{| class="wikitable sortable" ! # ! Lacquerware Craft / Subtype ! Main Period(s) ! Location (Prefecture) ! Region |- | 1 | Wajima-nuri | Edo period – present | Ishikawa | Hokuriku (Noto) |- | 2 | Wajima Chinkin (輪島沈金) | Edo – present | Ishikawa | Hokuriku |- | 3 | Wajima Maki-e | Edo – present | Ishikawa | Hokuriku |- | 4 | Wajima Kijishi Woodturning Tradition (wood base craft) | Edo – present | Ishikawa | Hokuriku |- | 5 | Kaga Maki-e..." |
No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 13: | Line 13: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| [[Yamanaka Lacquerware]] (山中漆器) | | [[Yamanaka Lacquerware]] (山中漆器) | ||
| Muromachi – present | | Muromachi – present | ||
| Line 42: | Line 18: | ||
| Hokuriku (Kaga) | | Hokuriku (Kaga) | ||
|- | |- | ||
| | | 3 | ||
| [[Echizen Lacquerware]] (越前漆器) | | [[Echizen Lacquerware]] (越前漆器) | ||
| Heian – present | | Heian – present | ||
| Line 66: | Line 24: | ||
| Hokuriku | | Hokuriku | ||
|- | |- | ||
| | | 4 | ||
| [[Aizu Lacquerware]] (会津塗) | | [[Aizu Lacquerware]] (会津塗) | ||
| Muromachi – present | | Muromachi – present | ||
| Line 78: | Line 30: | ||
| Tōhoku (Aizu) | | Tōhoku (Aizu) | ||
|- | |- | ||
| | | 5 | ||
| [[Tsugaru-nuri]] (津軽塗) | | [[Tsugaru-nuri]] (津軽塗) | ||
| Edo – present | | Edo – present | ||
| Line 90: | Line 36: | ||
| Tōhoku | | Tōhoku | ||
|- | |- | ||
| | | 6 | ||
| [[Kamakura-bori]] (鎌倉彫) | | [[Kamakura-bori]] (鎌倉彫) | ||
| Kamakura – present | | Kamakura – present | ||
| Line 120: | Line 42: | ||
| Kantō | | Kantō | ||
|- | |- | ||
| | | 7 | ||
| [[Kiso Lacquerware]] (木曽漆器) | | [[Kiso Lacquerware]] (木曽漆器) | ||
| Sengoku – present | | Sengoku – present | ||
| Line 138: | Line 48: | ||
| Chūbu (Kiso Valley) | | Chūbu (Kiso Valley) | ||
|- | |- | ||
| | | 8 | ||
| [[Negoro-nuri]] (根来塗) | | [[Negoro-nuri]] (根来塗) | ||
| Muromachi – present | | Muromachi – present | ||
| Line 156: | Line 54: | ||
| Kansai | | Kansai | ||
|- | |- | ||
| | | 9 | ||
| [[Kishu Lacquerware]] (紀州漆器) | | [[Kishu Lacquerware]] (紀州漆器) | ||
| Edo – present | | Edo – present | ||
| Line 162: | Line 60: | ||
| Kansai | | Kansai | ||
|- | |- | ||
| | | 10 | ||
| [[Kyoto Lacquerware]] (京漆器) | | [[Kyoto Lacquerware]] (京漆器) | ||
| Heian – present | | Heian – present | ||
| Line 174: | Line 66: | ||
| Kansai | | Kansai | ||
|- | |- | ||
| | | 11 | ||
| [[Nara Lacquerware]] (奈良漆器) | | [[Nara Lacquerware]] (奈良漆器) | ||
| Nara – present | | Nara – present | ||
| Line 192: | Line 72: | ||
| Kansai | | Kansai | ||
|- | |- | ||
| | | 12 | ||
| [[Odawara Lacquerware]] (小田原漆器) | | [[Odawara Lacquerware]] (小田原漆器) | ||
| Muromachi – present | | Muromachi – present | ||
| Line 204: | Line 78: | ||
| Kantō | | Kantō | ||
|- | |- | ||
| | | 13 | ||
| | | [[Sakamoto-nuri]] (坂本漆器) | ||
| Edo – present | | Edo – present | ||
| Shiga | | Shiga | ||
| Kansai (Mount Hiei) | | Kansai (Mount Hiei) | ||
|- | |- | ||
| | | 14 | ||
| | | [[Tosa Lacquerware]] (土佐漆器) | ||
| Edo – present | | Edo – present | ||
| Kōchi | | Kōchi | ||
| Shikoku | | Shikoku | ||
|- | |- | ||
| | | 15 | ||
| | | [[Ryukyu Lacquerware]] (琉球漆器) | ||
| Ryukyu Kingdom – present | | Ryukyu Kingdom – present | ||
| Okinawa | | Okinawa | ||
| Ryukyu Islands | | Ryukyu Islands | ||
|- | |- | ||
| | | 16 | ||
| | | [[Wakasa-nuri]] (若狭塗) | ||
| Edo – present | | Edo – present | ||
| Fukui | | Fukui | ||
| Hokuriku | | Hokuriku | ||
|- | |- | ||
| | | 17 | ||
| | | [[Aga-nuri]] (阿賀塗) | ||
| Edo – present | | Edo – present | ||
| Niigata | | Niigata | ||
| Chūbu | | Chūbu | ||
|- | |- | ||
| | | 18 | ||
| | | [[Shunkei-nuri]] (春慶塗) | ||
| Edo – present | | Edo – present | ||
| Gifu | | Gifu | ||
| Chūbu | | Chūbu | ||
|- | |- | ||
| | | 19 | ||
| | | [[Joetsu-nuri]] (上越塗) | ||
| Edo – present | | Edo – present | ||
| Niigata | | Niigata | ||
| Chūbu | | Chūbu | ||
|- | |- | ||
| | | 20 | ||
| | | [[Hidehira-nuri]] (秀衡塗) | ||
| Heian – present | | Heian – present | ||
| Iwate | | Iwate | ||
| Tōhoku | | Tōhoku | ||
|- | |- | ||
| | | 21 | ||
| | | [[Nanao-nuri]] (七尾塗) | ||
| Edo – present | | Edo – present | ||
| Ishikawa | | Ishikawa | ||
| Hokuriku | | Hokuriku | ||
|- | |- | ||
| | | 22 | ||
| | | [[Agaato-nuri]] (阿賀亜斗塗) | ||
| Edo – present | | Edo – present | ||
| Niigata | | Niigata | ||
| Chūbu | | Chūbu | ||
|- | |- | ||
| | | 23 | ||
| | | [[Kurume-nuri]] (久留米塗) | ||
| Edo – present | | Edo – present | ||
| Fukuoka | | Fukuoka | ||
| Kyushu | | Kyushu | ||
|- | |- | ||
| | | 24 | ||
| | | [[Usuki-nuri]] (臼杵塗) | ||
| Edo – present | | Edo – present | ||
| Ōita | | Ōita | ||
| Kyushu | | Kyushu | ||
|- | |- | ||
| | | 25 | ||
| | | [[Satsuma-nuri]] (薩摩塗) | ||
| Edo – present | | Edo – present | ||
| Kagoshima | | Kagoshima | ||
| Kyushu | | Kyushu | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 15:54, 14 November 2025
| # | Lacquerware Craft / Subtype | Main Period(s) | Location (Prefecture) | Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wajima-nuri | Edo period – present | Ishikawa | Hokuriku (Noto) |
| 2 | Yamanaka Lacquerware (山中漆器) | Muromachi – present | Ishikawa | Hokuriku (Kaga) |
| 3 | Echizen Lacquerware (越前漆器) | Heian – present | Fukui | Hokuriku |
| 4 | Aizu Lacquerware (会津塗) | Muromachi – present | Fukushima | Tōhoku (Aizu) |
| 5 | Tsugaru-nuri (津軽塗) | Edo – present | Aomori | Tōhoku |
| 6 | Kamakura-bori (鎌倉彫) | Kamakura – present | Kanagawa | Kantō |
| 7 | Kiso Lacquerware (木曽漆器) | Sengoku – present | Nagano | Chūbu (Kiso Valley) |
| 8 | Negoro-nuri (根来塗) | Muromachi – present | Wakayama | Kansai |
| 9 | Kishu Lacquerware (紀州漆器) | Edo – present | Wakayama | Kansai |
| 10 | Kyoto Lacquerware (京漆器) | Heian – present | Kyoto | Kansai |
| 11 | Nara Lacquerware (奈良漆器) | Nara – present | Nara | Kansai |
| 12 | Odawara Lacquerware (小田原漆器) | Muromachi – present | Kanagawa | Kantō |
| 13 | Sakamoto-nuri (坂本漆器) | Edo – present | Shiga | Kansai (Mount Hiei) |
| 14 | Tosa Lacquerware (土佐漆器) | Edo – present | Kōchi | Shikoku |
| 15 | Ryukyu Lacquerware (琉球漆器) | Ryukyu Kingdom – present | Okinawa | Ryukyu Islands |
| 16 | Wakasa-nuri (若狭塗) | Edo – present | Fukui | Hokuriku |
| 17 | Aga-nuri (阿賀塗) | Edo – present | Niigata | Chūbu |
| 18 | Shunkei-nuri (春慶塗) | Edo – present | Gifu | Chūbu |
| 19 | Joetsu-nuri (上越塗) | Edo – present | Niigata | Chūbu |
| 20 | Hidehira-nuri (秀衡塗) | Heian – present | Iwate | Tōhoku |
| 21 | Nanao-nuri (七尾塗) | Edo – present | Ishikawa | Hokuriku |
| 22 | Agaato-nuri (阿賀亜斗塗) | Edo – present | Niigata | Chūbu |
| 23 | Kurume-nuri (久留米塗) | Edo – present | Fukuoka | Kyushu |
| 24 | Usuki-nuri (臼杵塗) | Edo – present | Ōita | Kyushu |
| 25 | Satsuma-nuri (薩摩塗) | Edo – present | Kagoshima | Kyushu |